Unterrichtszeiten
Stunde |
Zeit |
Dauer |
0. |
7.40 - 8.00 Uhr |
20 Min. |
1. |
8.00 - 8.45 Uhr |
45 Min. |
2. |
8.45 - 9.30 Uhr |
45 Min. |
Frühstück |
9.30 - 9.40 Uhr |
10 Min. |
Pause |
9.40 - 9.50 Uhr |
10 Min. |
3. |
9.50 – 10.35 Uhr |
45 Min. |
Pause |
10.35 – 10.50 Uhr |
15 Min. |
4. |
10.50 – 11.35 Uhr |
45 Min. |
Pause |
11.35 – 11.50 Uhr |
15 Min. |
5. |
11.50 – 12.35 Uhr |
45 Min. |
Pause |
12.35– 12.40 Uhr |
5 Min. |
6. |
12.40 – 13.25 Uhr |
45 Min. |
Bürozeiten
Montag | 7:00 Uhr | - | 12:00 Uhr |
Mittwoch | 7:00 Uhr | - | 12:00 Uhr |
Freitag | 7:00 Uhr | - | 12:00 Uhr |
Busfahrzeiten
Haltestellen Bustour 1596 während der Schulzeiten |
Abfahrtzeit | Abfahrt nach Schulschluss | Abfahrt nach Schulschluss | Abfahrt nach Schulschluss |
Gelting Schule | 6:30 Uhr | 11:38 Uhr | 12:35 Uhr | 13:25 Uhr |
Gelting Pastorat | 6:31 Uhr | 11:39 Uhr | 12:36 Uhr | 13:26 Uhr |
Lehbek, Abzweigung | 6:35 Uhr | 11:42 Uhr | 12:39 Uhr | 13:29 Uhr |
Stangheck Tranbüll | 6:38 Uhr | 11:44 Uhr | 12:41 Uhr | 13:31 Uhr |
Stangheck Rundhof | 6:40 Uhr | 11:46 Uhr | 12:43 Uhr | 13:33 Uhr |
Stangheck Dorfstraße | 6:46 Uhr | 11:49 Uhr | 12:46 Uhr | 13:36 Uhr |
Stoltebüll, Abzweigung | 6:48 Uhr | 11:50 Uhr | 12:47 Uhr | 13:37 Uhr |
Stoltebüll Dorfstraße | 6:50 Uhr | 11:52 Uhr | 12:49 Uhr | 13:39 Uhr |
Stoltebüll Sünnerschau | 6:54 Uhr | 11:54 Uhr | 12:51 Uhr | 13:41 Uhr |
Stoltebüll Groß Vogelsang | 6:56 Uhr | 11:55 Uhr | 12:52 Uhr | 13:42 Uhr |
Rabenholz Abzweigung Vogelsang | 6:57 Uhr | 11:56 Uhr | 12:53 Uhr | 13:43 Uhr |
Rabenholz Knefferbek | 6:58 Uhr | 11:57 Uhr | 12:54 Uhr | 13:44 Uhr |
Rabenholz Alte Schule | 6:59 Uhr | 11:58 Uhr | 12:56 Uhr | 13:46 Uhr |
Rabenholz Madsenweg | 7:00 Uhr | |||
Gelting Mühlenfeld | 7:03 Uhr | |||
Gelting Süderholm Gelting Nordstraße |
7:05 Uhr 7:07 Uhr | |||
Stenderup, An de Diek | 7:09 Uhr | |||
Stenderup I Stenderup II | 7:09 Uhr 7:10 Uhr | 12:04 Uhr | 13:01 Uhr | 13:51 Uhr |
Hasselberg Bobeck Mühlenstraße | 7:12 Uhr | 12:05 Uhr | 13:02 Uhr | 13:51 Uhr |
Pommerby Börsby | 7:16 Uhr | 12:08 Uhr | 13:05 Uhr | 13:55 Uhr |
Kronsgaard Feuerwehr | 7:18 Uhr | 12:11 Uhr | 13:08 Uhr | 13:58 Uhr |
Kronsgaard Regenholz | 7:19 Uhr | 12:12 Uhr | 13:09 Uhr | 13:59 Uhr |
Kronsgaard Düttebüll | 7:22 Uhr | 12:13 Uhr | 13:10 Uhr | 14:00 Uhr |
Kronsgaard Boysenfeld | 7:23 Uhr | 12:14 Uhr | 13:11 Uhr | 14:01 Uhr |
Pommby, Niebyer Straße | 7:24 Uhr | 12:16 Uhr | 13:13 Uhr | 14:03 Uhr |
Nieby, Falshöft | 7:28 Uhr | 12:19 Uhr | 13:16 Uhr | 14:06 Uhr |
Nieby, Elstohl | 7:30 Uhr | 12:20 Uhr | 13:17 Uhr | 14:07 Uhr |
Gelting, Goldhöft Bassrott | 7:31 Uhr | 12:22 Uhr | 13:19 Uhr | 14:09 Uhr |
Gelting, Goldhöft Süd | 7:33 Uhr | 12:26 Uhr | 13:21 Uhr | 14:12 Uhr |
Gelting, Schule | 7:35 Uhr | 12:28 Uhr | 13:24 Uhr | 14:14 Uhr |
Die Rückfahrten nach der 4., 5. und 6. Stunde werden nur nach Bedarf der Georg-Asmussen-Schule durchgeführt. Fahrten verkehren nicht an beweglichen Ferientagen |